Gap Down Stocks group information and overview

gap down

Symbol
Price
Change %
Market Cap
Volume
RZLT $1.40 -87.20% $943.04M 127,529,834
CISS $0.33 -80.70% $4.76M 11,213,407
SHOT $0.39 -74.37% $67.15M 13,958,900
PKBO $0.02 -67.85% $531.87K 66,140
ADN $0.92 -66.10% $3.02M 4,417,827
GRI $0.53 -56.45% $4.25M 8,805,560
VHAI $0.00 +0.00% $2.64M 8,098,969
BBGI $8.84 -47.03% $30.11M 3,143,784
ZAPP $0.15 -46.30% $1.22M 13,663,074
CHOW $1.12 -38.79% - 8,640,689
APTO $1.71 -45.71% $4.36M 670,384
BACK $0.15 -16.62% $117.71K 8,855
SKIL $6.05 -21.53% $65.67M 730,730
CMND $0.07 -37.27% $6.86M 16,057,585
ORCU $19.61 -21.90% - 2,042,487
OTRK $0.02 -25.01% $2.34M 12,218
POM $0.38 -23.20% - 12,549,988
MHUA $7.61 -45.72% $425.43M 134,436
NVVE $0.11 -35.89% $7.74M 15,835,985
AFMD $0.18 -34.94% $2.98M 23,468,081
WTER $0.01 +5.00% $569.31K 1,611,291
OXM $31.86 -21.23% $609.22M 2,639,617
BENF $0.86 -15.70% $113.22M 1,990,030
XOMA $26.54 -22.75% $377.56M 289,187
HOFT $10.54 -3.30% $118.79M 72,486
VRA $1.80 -16.27% $79.34M 5,818,200
CREV $1.92 -7.69% $4.01M 172,951
HEPA $0.07 -16.37% $766.94K 14,905
XAGE $0.49 -0.59% $5.92M 2,929
ADD $0.05 -25.47% $884.90K 38,179,978
ENCP $2.70 -30.59% $64.91M 990,717
OCEA $0.00 -7.09% $1.30M 2,636,833
LOVE $12.67 -7.78% $203.81M 1,805,567
ORCL $198.85 -10.83% $628.71B 100,612,691
SOPA $1.32 -13.15% $8.91M 387,887
BDRX $6.30 -6.25% $2.52M 644,208
KAVL $0.20 -20.00% $5.64M 817,125
TE $5.87 -4.55% $205.12M 43,370,244
ENVB $5.44 -47.33% $2.83M 1,618,353
URG $1.25 -8.08% $515.41M 75,130,434
CETX $3.48 -15.53% $3.04M 9,292,504
QH $1.31 -10.27% $1.21M 471,695
STKH $2.87 -12.76% $12.83M 108,879
LDWY $3.41 -11.88% $6.64M 70,373
LUD $10.16 -1.26% $120.03M 36,379
CWVX $35.81 -1.91% - 1,670,648
NBY $2.81 +16.11% $195.32M 1,688,434
SOLT $7.85 -3.56% - 9,220,211
SOLX $29.39 -2.87% - 9,017
RYDE $0.47 -4.81% $18.76M 80,771
SLON $17.43 -3.05% - 178,024
CUPR $0.50 -11.30% $170.53M 168,003
ETHT $45.55 -8.03% - 1,778,515
SPHL $3.75 -21.38% $7.88M 139,723
GURE $4.76 -11.85% $5.01M 69,482
EDHL $0.68 -16.94% $20.00M 604,686
SAFX $0.50 -14.84% $250.77M 1,157,834
MRC $13.78 -0.43% $1.17B 1,991,966
AGCC $10.45 +4.39% - 173,551
CNTA $27.18 -8.08% $4.18B 4,058,202
ADVB $0.37 -3.78% $13.90M 490,225
NBIG $8.59 +1.17% - 272,461
NBIL $12.00 +1.51% - 1,150,421
BNKK $3.22 -20.68% - 735,570
AXDX $0.03 -61.36% $859.92K 67,483,332
WHLR $2.83 -27.80% $2.68M 724,502
INHD $0.14 -8.43% $1.85M 10,159,390
NEBX $37.52 +0.61% - 843,269
SNTI $1.42 -5.03% $62.84M 1,802,806
CV $14.42 +22.20% $231.06M 2,809,006
ETHI $7.58 -6.77% - 34,860
BMNU $10.22 -10.03% - 30,174,163
SIM $29.70 +0.74% $4.52B 1,082
BMNG $6.77 -9.73% - 3,071,800
SAG $0.65 -8.43% $10.35M 12,143
AUBN $24.88 -8.19% $89.44M 1,798
WINT $0.06 -8.01% $2.02M 69,131
MODV $0.43 -25.22% $6.20M 18,778,355
HWH $2.26 -12.40% $15.09M 106,883
LNKS $0.34 -8.08% $4.97M 3,362
TCON $0.03 -26.01% $119.27K 23,886
TTXU $24.25 -3.29% - 2,819
THH $9.84 -11.59% $436.40M 52,834
RUBI $1.80 -15.88% $770.55K 859,319
MNTS $0.95 +6.21% $19.32M 8,224,706
ZONE $0.33 -6.59% $2.54M 1,828,337
NCPL $1.06 -8.62% $6.89M 2,209,817
ARBK $0.14 -7.18% $11.03M 8,421,616
HODU $27.49 -18.66% - 59,567
GNFT $4.85 +2.53% $244.43M 56,948
SVRE $3.43 -7.29% $11.51M 864,255
IMTE $0.82 +0.00% $2.95M 27,321
BLSG $9.63 -2.57% - 14,215
SPCY $20.01 -4.07% - 584
BNRG $0.95 -15.92% $4.36M 337,041
CDT $1.81 -9.04% $2.39M 195,581
MRNO $1.25 -2.34% $112.63M 41,330
CULP $3.75 -6.01% $48.28M 72,654
ZBAO $0.92 -8.00% $35.71M 98,145
VLCN $10.57 -13.64% $500.83M 431,045

Charts powered by TradingView


Market data may be delayed by 15 minutes or more and is provided by financial exchanges or third-party providers. AfterPullback does not verify or guarantee its accuracy and assumes no responsibility to do so. This website is not operated by a licensed attorney, accountant, or financial advisor. Nothing on this site constitutes financial advice or replaces consultation with a qualified professional who understands your specific circumstances. Always consult a licensed financial advisor before making investment decisions.