gap down Stocks group information and overview

gap down

SymbolPriceChange %Market CapVolume
PKBO $0.02 -67.86% $531.87K 66,140
CJET $0.22 -63.14% $54.17M 31,901,254
TPIC $0.13 -45.91% $6.19M 70,420,821
XELA $0.02 -51.51% $7.38M 766
SYRS $0.00 10.00% $1.07M 5,415
ZAPP $0.15 -46.31% $1.22M 13,663,074
APTO $1.71 -45.71% $4.36M 670,384
CLEU $1.03 5.64% $3.47M 757,778
ALPP $0.00 -25.00% $10.82K 2,471
WVE $7.56 -21.46% $1.53B 6,673,612
AFMD $0.18 -34.95% $2.98M 23,468,081
LPTV $0.00 -13.04% $4.53M 676,583
SSKN $2.04 -28.09% $9.93M 1,115,891
CUTR $0.10 -10.19% $1.96M 29,608,605
BACK $0.08 7.41% $117.71K 29,623
PET $0.05 -59.91% $2.38M 29,598,910
ADD $0.05 -25.48% $884.90K 38,179,978
YYAI $2.19 -10.31% $46.75M 540,218
PEV $0.88 3.53% $10.58M 2,889
OCEA $0.00 -7.09% $1.86M 2,636,833
AEMD $1.37 -16.59% $4.86M 775,571
SKLZ $7.61 -12.62% $135.21M 92,630
VSTE $0.06 0.00% $3.96M 21,757
CHSN $2.09 -7.31% $7.48M 238,593
BRKR $28.89 -13.06% $5.16B 7,278,200
LUD $8.92 -9.63% $120.03M 43,672
LBGJ $1.29 -4.44% $24.18M 19,449
VXRT $0.38 -2.95% $81.95M 593,434
AGFY $44.55 -5.46% $94.36M 33,007
NEHC $0.43 -14.48% $33.52M 2,832,764
WAVS $12.00 -33.33% $38.79M 2,379
STFS $0.14 -7.19% $5.03M 3,120,944
DLTR $102.61 -7.85% $23.55B 10,400,205
EDTK $1.10 -9.12% $18.16M 8,578
ZYBT $11.32 -10.62% $235.36M 79,685
MOBX $1.03 -15.29% $64.76M 2,644,789
AXDX $0.03 -61.36% $859.92K 67,483,332
CRKN $0.55 -8.79% $9.11M 1,068
ONMD $0.85 -1.98% $39.64M 467,513
DSS $1.19 2.16% $15.73M 169,590
CADL $5.03 -14.16% $317.84M 996,678
SNTG $1.99 4.74% $4.80M 373,660
GLE $0.72 0.69% $15.60M 39,897
ZTEK $0.86 -4.54% $70.16M 475,043
TDIC $3.55 -6.55% - 19,177
MODV $0.43 -25.23% $6.20M 18,778,355
HTLM $3.72 -5.35% $355.20M 347
TCON $0.03 -26.01% $119.27K 23,886
GCTK $5.24 -1.50% $3.99M 156,306
JXG $1.00 0.02% $3.73M 10,096
SMX $1.24 -26.42% $2.65M 2,258,750
CRE $0.64 -4.76% - 205,745
CARM $0.37 -15.55% $8.98M 14,046,990
KORE $2.30 -6.12% $43.73M 23,704
HXHX $1.03 3.00% $19.94M 127,426
AIIO $1.68 -9.18% - 452,129
XNCR $8.19 -4.22% $579.86M 351,154
ERAS $1.38 -13.75% $448.20M 1,718,007
VLCN $10.57 -13.64% $500.83M 431,045
PMN $0.48 -10.03% $27.97M 46,440,529
ZONE $3.00 -7.12% $89.53M 758,960
CASK $0.41 -6.90% $6.94M 537,665
LYT $0.10 -16.78% $9.93M 54,479,161
SRXH $0.39 -3.52% $6.39M 667,333
NVFY $2.18 19.10% $24.44M 483,176
MULN $0.21 -20.27% $695.57K 16,649,924
BPTH $0.13 15.61% $913.87K 18,998
ARTL $8.41 -7.07% $12.22M 360,458
ASBP $0.57 -0.56% $20.24M 12,563,908
USBC $0.92 -6.96% $430.34M 585,372
BSLK $2.95 -22.30% $13.54M 1,846,153
NXU $2.45 -3.92% $5.39M 1,149,366
PTHL $0.96 12.93% $16.00M 620,542
AMUU $41.90 -0.55% - 85,746
USGO $8.69 -1.08% $117.32M 29,391
COOT $0.52 -6.74% $18.13M 83,199
TOPP $1.94 -7.62% $43.58M 5,376
FGF $12.14 -13.29% $23.89M 86,905
LIMN $2.96 -1.00% $145.16M 252,804
EPWK $0.32 -1.13% $93.11M 313,502
CSLR $1.81 -7.44% $133.15M 936,696
GMHS $1.95 -8.25% $113.57M 393,071
FLYE $0.65 -9.09% $13.35M 531,841
NIVF $1.89 -5.07% $3.45M 46,888
GSIW $0.10 -1.45% $7.40M 2,041,851
SLRX $4.87 -2.10% $2.94M 36,021
IBG $0.57 0.17% $5.27M 102,388
ALVR $4.00 -1.96% $85.26M 60,774
FBYD $7.10 -4.83% $272.92M 5,402
LBBB $3.00 -36.71% - 136,821
BAOS $3.22 12.96% $4.24M 31,666,568
BLMZ $0.18 -3.84% $2.70M 552,166
KLXE $1.98 -6.16% $34.97M 55,353
MI $3.17 -2.76% $15.70M 429,371
SVMH $0.73 -14.58% $10.30M 6,908,624
GDEV $16.14 3.90% $262.52M 2,800
RAPP $15.48 -5.42% $643.46M 77,727
CLBR $17.24 1.65% $366.35M 5,019,441
MRNO $5.51 -5.00% $431.08M 13
MOGU $2.46 2.29% $19.54M 3,982

Charts powered by TradingView


Market data may be delayed by 15 minutes or more and is provided by financial exchanges or third-party providers. AfterPullback does not verify or guarantee its accuracy and assumes no responsibility to do so. This website is not operated by a licensed attorney, accountant, or financial advisor. Nothing on this site constitutes financial advice or replaces consultation with a qualified professional who understands your specific circumstances. Always consult a licensed financial advisor before making investment decisions.