$0.00
(0.00%
) Quote detailsThe data for the ticker SUPV is limited.
| Field | Value (ARS) |
|---|---|
| Operating Cashflow | $519B |
| Payments For Operating Activities | - |
| Proceeds From Operating Activities | - |
| Change In Operating Liabilities | - |
| Change In Operating Assets | - |
| Depreciation Depletion And Amortization | $52B |
| Capital Expenditures | $57B |
| Change In Receivables | - |
| Change In Inventory | - |
| Profit Loss | - |
| Cashflow From Investment | -$46B |
| Cashflow From Financing | -$1T |
| Proceeds From Repayments Of Short Term Debt | - |
| Payments For Repurchase Of Common Stock | - |
| Payments For Repurchase Of Equity | - |
| Payments For Repurchase Of Preferred Stock | - |
| Dividend Payout | $28B |
| Dividend Payout Common Stock | $28B |
| Dividend Payout Preferred Stock | - |
| Proceeds From Issuance Of Common Stock | - |
| Proceeds From Issuance Of Long Term Debt And Capital Securities Net | - |
| Proceeds From Issuance Of Preferred Stock | - |
| Proceeds From Repurchase Of Equity | -$9.9B |
| Proceeds From Sale Of Treasury Stock | - |
| Change In Cash And Cash Equivalents | - |
| Change In Exchange Rate | - |
| Net Income | $105B |
LPTX
VMAR
IVP
NVDA
CGC
PFE
TSLA
WOK
AAL
PLUG
ASST
WBD
IRBT
RZLV
F
AVGO
ADAP
INTC
SNAP
PLTD
TLRY
BYND
BITF
DFLI
IREN
RIG
SOFI
CIFR
PLTR
MARA
GRAB
CRBG
DNN
T
NFLX
ALIT
HPE
APLD
BAC
ORCL
NIO
PBR
WULF
GOOGL
CPNG
LAZR
VHAI
PCG
BTBT
RGTI
QBTS
VALE
RILY
AMC
KVUE
CORZ
UBER
NOK
HBAN
AMD
VZ
CLSK
MU
RKLB
CCL
GOOG
MSTR
ITUB
HOOD
RR
LPTX
VMAR
IVP
NVDA
CGC
PFE
TSLA
WOK
AAL
PLUG
ASST
WBD
IRBT
RZLV
F
AVGO
ADAP
INTC
SNAP
PLTD
TLRY
BYND
BITF
DFLI
IREN
RIG
SOFI
CIFR
PLTR
MARA
GRAB
CRBG
DNN
T
NFLX
ALIT
HPE
APLD
BAC
ORCL
NIO
PBR
WULF
GOOGL
CPNG
LAZR
VHAI
PCG
BTBT
RGTI
QBTS
VALE
RILY
AMC
KVUE
CORZ
UBER
NOK
HBAN
AMD
VZ
CLSK
MU
RKLB
CCL
GOOG
MSTR
ITUB
HOOD
RR