Symbol | Price | Change % | Market Cap | Volume |
---|---|---|---|---|
$0.30 | 89.94% | $7.60M | 664,787,805 | |
$2.02 | 54.20% | $4.42M | 387,381,618 | |
$0.96 | 99.69% | $22.22M | 316,256,671 | |
![]() | $8.71 | 59.52% | $2.14B | 286,860,466 |
$1.91 | 89.05% | $18.82M | 207,287,805 | |
![]() | $0.04 | -39.48% | $18.16M | 197,485,133 |
![]() | $23.86 | 7.38% | $97.26B | 188,052,460 |
![]() | $1.18 | -5.60% | $1.37B | 152,863,617 |
![]() | $1.10 | 57.14% | $37.58M | 132,111,602 |
![]() | $182.02 | 0.24% | $4.43T | 129,553,959 |
![]() | $8.76 | -11.87% | $22.78B | 93,209,850 |
![]() | $335.58 | -1.12% | $1.09T | 73,104,164 |
![]() | $2.03 | 0.50% | $1.81B | 70,277,229 |
BMNR | $60.45 | -1.91% | $10.69B | 70,142,513 |
$5.27 | 72.67% | $5.02M | 69,573,757 | |
$0.03 | -61.36% | $859.92K | 67,483,332 | |
![]() | $0.27 | -1.81% | $16.67M | 66,413,286 |
![]() | $180.95 | -1.88% | $299.28B | 66,308,821 |
![]() | $17.98 | 4.29% | $5.59B | 63,512,132 |
![]() | $0.78 | -4.59% | $375.33M | 62,133,219 |
$230.98 | 2.86% | $2.39T | 61,545,824 | |
![]() | $12.82 | -2.21% | $8.65B | 58,323,116 |
$0.05 | -31.76% | $7.48M | 57,575,878 | |
![]() | $7.09 | -3.21% | $12.37B | 56,500,214 |
$0.10 | -16.78% | $9.93M | 54,479,161 | |
![]() | $181.02 | -1.82% | $437.39B | 53,472,933 |
$3.93 | 11.65% | $771.51M | 53,138,387 | |
![]() | $11.78 | -2.24% | $29.83B | 52,828,699 |
![]() | $23.29 | -2.18% | $28.32B | 52,370,522 |
![]() | $11.43 | -0.09% | $45.53B | 52,262,081 |
$232.78 | -0.24% | $3.46T | 51,916,275 | |
$0.14 | -19.33% | $5.25M | 51,703,588 | |
CRWV | $99.51 | -15.50% | $60.14B | 51,195,165 |
GIBO | $0.04 | -3.50% | $17.13M | 50,778,381 |
![]() | $0.36 | 1.70% | $27.72M | 48,838,438 |
![]() | $1.14 | 40.05% | $2.08M | 48,296,985 |
![]() | $16.54 | 0.24% | $6.73B | 46,307,708 |
$23.49 | -0.13% | $3.28B | 45,377,308 | |
![]() | $15.75 | -0.69% | $5.82B | 45,222,377 |
![]() | $4.45 | -3.68% | $10.39B | 43,446,321 |
![]() | $18.18 | -2.52% | $6.38B | 42,780,134 |
![]() | $2.25 | -3.85% | $7.19B | 40,293,856 |
$3.21 | 60.50% | $121.53M | 39,804,953 | |
![]() | $3.51 | 15.84% | $7.71M | 39,637,736 |
![]() | $69.30 | -1.56% | $278.78B | 39,317,329 |
![]() | $8.99 | -14.30% | $1.24B | 38,992,275 |
$3.68 | 8.24% | - | 38,637,404 | |
![]() | $1.65 | -0.60% | $1.92B | 37,505,869 |
![]() | $7.82 | 15.17% | $5.13B | 37,497,441 |
![]() | $7.51 | 4.74% | $2.13B | 37,481,053 |
![]() | $19.08 | 7.61% | $4.29B | 36,247,930 |
![]() | $6.45 | 0.55% | $2.27B | 34,932,217 |
$10.30 | 53.27% | $183.69M | 34,835,672 | |
![]() | $5.32 | 8.57% | $1.93B | 34,715,130 |
![]() | $110.71 | 1.92% | $101.39B | 34,395,254 |
![]() | $12.25 | 5.69% | $4.28B | 34,334,793 |
![]() | $50.76 | -6.62% | $26.58B | 33,434,420 |
$0.40 | -0.43% | $43.33M | 33,043,709 | |
$1.66 | 36.07% | $89.64M | 32,525,225 | |
![]() | $25.11 | -0.20% | $140.15B | 32,513,972 |
$0.10 | -10.19% | $1.96M | 29,608,605 | |
$0.05 | -59.91% | $2.38M | 29,598,910 | |
$2.96 | -1.17% | $28.44B | 29,340,091 | |
![]() | $6.97 | -0.57% | $71.18B | 29,162,394 |
![]() | $1.49 | -9.15% | $437.41M | 28,518,770 |
![]() | $9.09 | -3.71% | $5.34B | 27,526,898 |
$0.06 | -6.62% | $7.30M | 26,870,979 | |
![]() | $7.61 | -28.88% | $1.64B | 26,736,455 |
$12.18 | -0.86% | $14.90B | 26,725,605 | |
$3.30 | 0.00% | $1.03B | 26,635,234 | |
$9.99 | -2.06% | $5.34B | 26,054,568 | |
PSKY | $14.38 | -4.13% | - | 26,039,942 |
![]() | $9.95 | -0.20% | $2.80B | 25,428,725 |
![]() | $202.94 | 0.49% | $2.46T | 25,106,522 |
![]() | $271.49 | -0.12% | $246.17B | 25,011,098 |
![]() | $1.27 | 0.00% | $702.23M | 24,947,870 |
![]() | $18.30 | 0.44% | $19.98B | 24,619,737 |
![]() | $31.58 | -2.86% | $47.08B | 24,556,776 |
![]() | $28.75 | 1.23% | $203.07B | 24,444,505 |
![]() | $3.01 | 0.00% | $2.84B | 24,304,057 |
![]() | $47.13 | -2.48% | $10.92B | 24,049,218 |
$3.83 | -0.78% | $5.12B | 23,928,427 | |
![]() | $36.35 | 0.75% | $67.26B | 23,862,382 |
![]() | $3.19 | 0.63% | $1.01B | 23,830,165 |
$3.78 | 8.31% | $29.01M | 23,666,809 | |
$0.18 | -34.95% | $2.98M | 23,468,081 | |
![]() | $9.91 | -1.69% | $43.83B | 23,316,339 |
![]() | $45.49 | -1.26% | $27.50B | 22,948,718 |
![]() | $0.07 | -6.78% | $20.73M | 22,882,935 |
![]() | $43.17 | -0.71% | $58.30B | 22,872,348 |
$0.15 | -19.74% | $5.74M | 22,762,537 | |
![]() | $0.10 | -2.57% | $1.56M | 22,404,614 |
![]() | $13.88 | 0.22% | $4.61B | 22,285,779 |
$0.21 | 12.89% | $2.96M | 22,252,980 | |
![]() | $5.13 | 0.20% | $20.87B | 21,178,123 |
![]() | $47.71 | 0.99% | $349.90B | 21,073,786 |
![]() | $4.92 | -2.87% | $2.14B | 20,777,899 |
$0.06 | -9.50% | $2.04M | 20,490,353 | |
![]() | $14.55 | -1.69% | $3.87B | 20,474,437 |
$5.37 | 11.41% | $873.79M | 20,297,397 |
Market data may be delayed by 15 minutes or more and is provided by financial exchanges or third-party providers. AfterPullback does not verify or guarantee its accuracy and assumes no responsibility to do so. This website is not operated by a licensed attorney, accountant, or financial advisor. Nothing on this site constitutes financial advice or replaces consultation with a qualified professional who understands your specific circumstances. Always consult a licensed financial advisor before making investment decisions.