Symbol | Price | Change % | Market Cap | Volume |
---|---|---|---|---|
$0.18 | -68.21% | $17.43M | 128,387,571 | |
CRE | $1.49 | -78.59% | - | 15,072,616 |
$0.02 | -67.86% | $531.87K | 66,140 | |
![]() | $0.15 | -46.31% | $1.22M | 13,663,074 |
$1.71 | -45.71% | $4.36M | 670,384 | |
![]() | $8.34 | -21.10% | $381.33M | 3,787,651 |
$1.03 | 5.64% | $3.47M | 757,778 | |
$0.18 | -34.95% | $2.98M | 23,468,081 | |
![]() | $2.54 | -15.61% | $197.72M | 12,297,236 |
$0.06 | -21.03% | $3.96M | 13,783 | |
$0.07 | -0.67% | $3.59M | 12,716 | |
$3.52 | -17.95% | $770.32M | 90,148,162 | |
![]() | $3.69 | -7.29% | $149.78M | 622,595 |
$2.62 | -13.53% | $852.43M | 33,997,740 | |
![]() | $9.94 | -12.58% | $955.55M | 3,117,057 |
$2.44 | -19.21% | $104.06M | 6,367,009 | |
$0.10 | -10.19% | $1.96M | 29,608,605 | |
NCT | $2.68 | -1.65% | $98.46M | 12,570 |
![]() | $3.33 | -34.32% | $5.87M | 418,830 |
$0.05 | -59.91% | $2.38M | 29,598,910 | |
![]() | $1.57 | -13.54% | $362.11M | 18,109,945 |
![]() | $2.47 | -21.82% | $14.66M | 879,965 |
$7.90 | -23.72% | $54.58M | 123,085 | |
PTHS | $18.10 | -4.74% | - | 14,652 |
![]() | $2.17 | 11.28% | $82.28M | 168,070 |
![]() | $0.39 | -0.03% | $836.61K | 1,813 |
![]() | $10.65 | 0.76% | $203.06M | 29,725 |
![]() | $1.65 | -2.37% | $296.14M | 1,717,013 |
![]() | $9.43 | -19.81% | $639.75M | 6,993,693 |
$0.75 | -7.75% | $61.93M | 617 | |
![]() | $7.30 | -3.44% | $235.36M | 555,532 |
![]() | $0.61 | -43.34% | $102.44M | 2,259,132 |
$2.40 | -11.44% | $20.74M | 93,388 | |
SBDS | $10.58 | -10.75% | - | 28,838 |
$0.27 | -10.85% | $12.74M | 2,128,218 | |
CRWV | $118.08 | -20.62% | $60.14B | 34,840,249 |
$0.15 | -19.74% | $5.74M | 22,762,537 | |
![]() | $4.87 | -3.47% | $120.03M | 16,979 |
$0.16 | -12.21% | $8.66M | 19,927,131 | |
$12.00 | -33.33% | $38.79M | 2,379 | |
$4.35 | -8.23% | $43.72M | 321,164 | |
$4.32 | -4.96% | $456.02M | 109,632 | |
![]() | $3.24 | 3.35% | $64.66M | 398,685 |
![]() | $11.09 | -22.34% | $150.19M | 1,212,564 |
$0.08 | -11.87% | $7.48M | 20,490,014 | |
$5.49 | -4.52% | $1.66B | 18,040,672 | |
$8.36 | -4.13% | $1.32B | 1,349,259 | |
$42.47 | -9.52% | $136.94M | 111,405 | |
$0.03 | -61.36% | $859.92K | 67,483,332 | |
![]() | $0.08 | -4.03% | $895.44K | 543 |
CRCA | $22.17 | -12.20% | - | 2,250,549 |
$1.94 | -18.01% | $131.95M | 2,483,149 | |
SRXH | $0.30 | -9.01% | $6.39M | 585,308 |
$12.24 | 2.00% | $321.44M | 5,961 | |
$0.03 | -26.01% | $119.27K | 23,886 | |
![]() | $188.64 | -13.22% | $3.96B | 4,044,283 |
![]() | $6.81 | 12.19% | $30.26M | 253,326 |
BLIV | $2.63 | -5.40% | $30.42M | 140,022 |
$0.77 | -15.80% | $53.75M | 1,404,804 | |
ANPA | $40.15 | 0.65% | - | 34,288 |
$0.44 | -16.38% | $73.97M | 856,300 | |
$3.76 | -12.35% | - | 21,078,707 | |
$4.97 | -0.40% | $7.45M | 21,856 | |
$0.73 | -17.00% | $9.63M | 914,222 | |
![]() | $2.12 | -5.16% | $60.76M | 965,471 |
$5.40 | 4.65% | $232.36M | 603,820 | |
![]() | $1.33 | -14.19% | $113.57M | 246,406 |
![]() | $0.52 | -3.85% | $11.72M | 27,026 |
$9.00 | -1.64% | $2.54M | 1,876 | |
$0.54 | -26.11% | $44.21M | 15,199,093 | |
$23.57 | -13.81% | $8.02M | 408,442 | |
$0.12 | -3.86% | $9.39M | 3,884,621 | |
$8.62 | -0.46% | $233.13M | 157,640 | |
$10.57 | -13.64% | $500.83M | 431,045 | |
$12.79 | 1.43% | $53.80M | 49,874 | |
SDM | $12.60 | -0.40% | $529.16M | 750,310 |
$0.10 | -16.78% | $9.93M | 54,479,161 | |
ENGS | $2.89 | 1.76% | $29.78M | 45,981 |
BINI | $1.09 | -20.46% | - | 4,883,194 |
$6.10 | -4.98% | $780.35M | 3,553,129 | |
![]() | $0.45 | -5.04% | $93.11M | 251,039 |
![]() | $14.49 | -6.35% | $40.50M | 836 |
$5.60 | -22.22% | $2.45M | 7,665 | |
$1.55 | -3.13% | $54.41M | 11,879 | |
$0.60 | -6.25% | $45.95M | 22,425 | |
PLBL | $10.00 | 1.94% | - | 173,960 |
![]() | $27.86 | -5.69% | $9.18B | 2,192,949 |
IMDX | $2.51 | -3.83% | $86.66M | 39,504 |
![]() | $6.00 | 14.94% | $268.78M | 1,133,385 |
$0.20 | -33.41% | $3.44M | 3,847,602 | |
![]() | $2.01 | -6.89% | $1.91B | 131,177,988 |
$0.55 | 5.26% | $14.11M | 1,612,669 | |
$0.79 | -1.79% | $5.54M | 241,927 | |
PTNM | $1.15 | -1.77% | $46.53M | 48,083 |
$1.48 | 25.42% | $3.75M | 614,657 | |
$2.45 | -3.92% | $5.39M | 1,149,366 | |
![]() | $3.21 | 7.91% | $409.61M | 11,933,321 |
$45.95 | 2.18% | $4.01B | 3,839,260 | |
$7.24 | -12.45% | $6.24M | 74,471 | |
$2.92 | 10.19% | $1.64M | 570,104 |
Market data may be delayed by 15 minutes or more and is provided by financial exchanges or third-party providers. AfterPullback does not verify or guarantee its accuracy and assumes no responsibility to do so. This website is not operated by a licensed attorney, accountant, or financial advisor. Nothing on this site constitutes financial advice or replaces consultation with a qualified professional who understands your specific circumstances. Always consult a licensed financial advisor before making investment decisions.