gap down Stocks group information and overview

gap down

Symbol
Price
Change %
Market Cap
Volume
SHOT $0.39 -74.37% $67.15M 13,958,900
PMI $5.31 -59.77% - 17,986,914
PKBO $0.02 -67.85% $531.87K 66,140
ZAPP $0.15 -46.30% $1.22M 13,663,074
MSAI $0.96 -28.77% $46.68M 22,533,052
APTO $1.71 -45.71% $4.36M 670,384
VHAI $0.00 -50.00% $2.64M 604,752,709
SYRS $0.00 -33.33% $1.07M 6,805
OTRK $0.02 -25.01% $2.34M 12,218
CLEU $1.03 +5.64% $3.47M 757,778
AREB $2.20 -41.64% $20.44M 8,007,579
SCNX $1.57 -39.61% $64.11M 76,539,887
AFMD $0.18 -34.94% $2.98M 23,468,081
VCNX $0.88 -0.44% $1.47M 1,777
FPAY $0.02 -68.54% $8.05M 324,300
CUTR $0.10 -10.19% $1.96M 29,608,605
EUDA $2.36 +9.51% $96.31M 249,695
ZCAR $0.28 -0.21% $23.42M 5,933
SYRA $0.08 +21.21% $787.98K 8,142
ADD $0.05 -25.47% $884.90K 38,179,978
APCX $0.17 -0.87% $6.85M 21,931
SEV $8.85 -18.35% - 1,086,196
OCEA $0.00 -7.09% $1.30M 2,636,833
OMCC $5.90 -0.84% $40.18M 12,370
WINT $0.12 +0.08% $3.05M 106,313
DECK $86.94 -15.21% $15.21B 21,265,382
QBTZ $14.41 -10.77% - 11,297,332
COUR $9.20 -12.87% $1.73B 9,332,298
YGMZ $0.14 -17.99% $13.81M 7,025,805
RBNE $1.21 -11.67% $19.60M 4,653,893
MGN $1.80 -9.54% - 370,233
ASTL $4.50 -2.80% $486.04M 2,411,032
SAG $0.92 -9.80% $10.35M 388,753
INEO $0.92 -9.80% $11.06M 388,753
ENFY $0.12 -11.15% $2.05M 14,089
LPTV $0.00 -11.11% $4.53M 54,793
AIRE $0.77 -22.42% $57.04M 44,798,049
YMAT $0.88 -1.52% $14.46M 32,636
ICOI $30.01 -5.48% - 205,420
IGME $31.70 -9.62% - 5,859
AUMN $0.42 -6.62% $4.29M 191,751
WAVS $12.00 -33.33% $38.79M 2,379
MAMK $5.29 +76.92% - 4,674,963
IONZ $3.82 -4.02% - 40,049,333
YDKG $0.06 -15.04% - 249,590,294
SGBX $2.48 -16.21% $1.15M 2,061,770
BLMZ $0.20 -5.47% $2.81M 4,152,267
SFWL $0.95 +2.04% $76.72M 8,162
SOC $13.36 -4.70% $1.40B 8,849,000
AXDX $0.03 -61.36% $859.92K 67,483,332
XCH $1.75 -0.56% $104.64M 123,001
GNLN $3.23 -11.74% $5.07M 2,015,400
TSLG $10.52 +4.46% - 6,966,347
RGTZ $15.36 +3.08% - 26,462,389
GNPX $9.61 +4.91% $11.45M 452,797
UFG $1.03 -2.83% $141.33M 188,973
RECT $3.48 +8.07% $49.01M 1,819
PEV $0.78 +0.00% $10.58M 10,604
ARMP $6.06 -14.64% $257.23M 235,694
MODV $0.43 -25.22% $6.20M 18,778,355
LBGJ $0.64 -1.99% $11.10M 103,133
TCON $0.03 -26.01% $119.27K 23,886
TDIC $0.43 -17.30% - 2,209,128
SISI $0.73 -7.59% $711.48K 956
VTVT $20.41 -2.06% $79.67M 1,758
FOFO $14.20 -2.87% - 75,259
NEM $83.37 -6.23% $97.66B 21,379,072
MCOM $0.00 -4.76% $368.86K 80,404
FEDU $14.00 +0.00% $31.64M 586
WTER $0.01 +0.00% $569.31K 903,120
NERV $4.70 -3.49% $34.06M 881,624
MGRC $114.50 -4.88% $2.96B 228,030
VLCN $10.57 -13.64% $500.83M 431,045
BMHL $3.23 -2.11% - 6,037
PTHL $0.61 -1.88% $13.85M 49,004
BAH $91.40 -8.86% $12.36B 8,706,051
WOK $3.30 -23.25% $37.10M 383,658
CCM $5.09 -2.98% $22.78M 955
RENB $1.42 +11.81% $33.82M 896,298
VCIG $2.40 -8.04% $3.41M 481,087
KLG $13.35 -9.05% $1.99B 19,934,458
ARBB $5.39 -3.05% $9.81M 13,693
ABTS $8.96 +17.89% $18.01M 168,976
SLGB $5.10 -3.04% - 188,643
NXU $2.45 -3.92% $5.39M 1,149,366
CORD $19.75 -14.48% - 131,709
GWAV $8.08 -7.12% $4.97M 94,081
ETHD $3.83 -3.52% - 42,792,025
NVA $31.96 -6.22% $228.05M 395,283
CRCD $16.45 -18.32% - 310,019
CSLR $1.81 -7.43% $133.15M 936,696
GSIT $9.23 -19.17% $394.42M 7,804,963
CDTG $0.60 -16.62% $7.41M 69,975
CARM $0.04 +11.23% $1.53M 1,071,255
COYA $6.30 -9.74% $123.10M 1,121,243
BBGI $5.60 -8.04% $10.99M 45,626
TGHL $0.77 +5.04% - 118,982
LU $3.30 +2.80% $2.78B 5,848,162
LBBB $3.00 -36.70% - 136,821
COOT $1.70 -1.73% $48.26M 542,152

Charts powered by TradingView


Market data may be delayed by 15 minutes or more and is provided by financial exchanges or third-party providers. AfterPullback does not verify or guarantee its accuracy and assumes no responsibility to do so. This website is not operated by a licensed attorney, accountant, or financial advisor. Nothing on this site constitutes financial advice or replaces consultation with a qualified professional who understands your specific circumstances. Always consult a licensed financial advisor before making investment decisions.