$0.00
(0.00%
) Quote detailsThe data for the ticker AREC is limited.
| Field | Value (USD) |
|---|---|
| Total Assets | $205M |
| Total Current Assets | $11M |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $604K |
| Cash And Short Term Investments | $604K |
| Inventory | $960K |
| Current Net Receivables | $1.2M |
| Total Non Current Assets | $194M |
| Property Plant Equipment | - |
| Accumulated Depreciation Amortization Ppe | - |
| Intangible Assets | - |
| Intangible Assets Excluding Goodwill | - |
| Goodwill | - |
| Investments | - |
| Long Term Investments | $1.7M |
| Short Term Investments | $587K |
| Other Current Assets | $8M |
| Other Non Current Assets | - |
| Total Liabilities | $287M |
| Total Current Liabilities | $85M |
| Current Accounts Payable | $4.2M |
| Deferred Revenue | - |
| Current Debt | - |
| Short Term Debt | $47M |
| Total Non Current Liabilities | $202M |
| Capital Lease Obligations | $23M |
| Long Term Debt | $152M |
| Current Long Term Debt | $46M |
| Long Term Debt Noncurrent | - |
| Short Long Term Debt Total | $221M |
| Other Current Liabilities | $34M |
| Other Non Current Liabilities | $29M |
| Total Shareholder Equity | -$80M |
| Treasury Stock | - |
| Retained Earnings | -$267M |
| Common Stock | $7.8K |
| Common Stock Shares Outstanding | $77M |
LPTX
UGRO
ASST
ADAP
IREN
VHAI
CGC
KDLY
ITUB
MU
SMCI
WOK
HBAN
PLUG
IRBT
VMAR
HL
MSTR
CCL
BE
RR
MDLZ
NOK
CAN
KEY
INFY
META
COUR
SLB
BB
FI
BITF
KHC
AVGO
SHOT
ZAPP
AUR
MRK
BYND
BSX
DIS
APH
TSLA
PTEN
AKTX
UAA
WULF
LEN
PR
INTC
AMPX
AMD
PG
COP
RXRX
NFLX
NVDA
ISPO
WU
BKR
PLTR
MARA
PFE
BLMZ
GEN
LPTX
UGRO
ASST
ADAP
IREN
VHAI
CGC
KDLY
ITUB
MU
SMCI
WOK
HBAN
PLUG
IRBT
VMAR
HL
MSTR
CCL
BE
RR
MDLZ
NOK
CAN
KEY
INFY
META
COUR
SLB
BB
FI
BITF
KHC
AVGO
SHOT
ZAPP
AUR
MRK
BYND
BSX
DIS
APH
TSLA
PTEN
AKTX
UAA
WULF
LEN
PR
INTC
AMPX
AMD
PG
COP
RXRX
NFLX
NVDA
ISPO
WU
BKR
PLTR
MARA
PFE
BLMZ
GEN