$0.00
(+0.00%
) Quote detailsThe data for the ticker BKD is limited.
| Field | Value (USD) |
|---|---|
| Operating Cashflow | $166M |
| Payments For Operating Activities | - |
| Proceeds From Operating Activities | - |
| Change In Operating Liabilities | - |
| Change In Operating Assets | - |
| Depreciation Depletion And Amortization | $368M |
| Capital Expenditures | $201M |
| Change In Receivables | - |
| Change In Inventory | - |
| Profit Loss | - |
| Cashflow From Investment | -$278M |
| Cashflow From Financing | $142M |
| Proceeds From Repayments Of Short Term Debt | - |
| Payments For Repurchase Of Common Stock | - |
| Payments For Repurchase Of Equity | - |
| Payments For Repurchase Of Preferred Stock | - |
| Dividend Payout | $0 |
| Dividend Payout Common Stock | $0 |
| Dividend Payout Preferred Stock | - |
| Proceeds From Issuance Of Common Stock | - |
| Proceeds From Issuance Of Long Term Debt And Capital Securities Net | - |
| Proceeds From Issuance Of Preferred Stock | - |
| Proceeds From Repurchase Of Equity | -$3.4M |
| Proceeds From Sale Of Treasury Stock | - |
| Change In Cash And Cash Equivalents | - |
| Change In Exchange Rate | - |
| Net Income | -$202M |
LPTX
NVDA
CGC
WOK
PLUG
ASST
TSLA
AVGO
INTC
TLRY
IQ
TNYA
KAVL
ORCL
SOFI
PFE
ADAP
DNN
F
PLTD
AAL
NFLX
HPE
WBD
KVUE
WULF
MARA
PLTR
RR
VALE
BYND
BAC
APLT
CLSK
SNAP
BITF
IREN
IRBT
IVP
T
GOOGL
RIG
RKLB
QBTS
NIO
ASBP
HOOD
CIFR
AMD
GRAB
CAN
SMR
CMG
MTSR
SOUN
JBLU
MU
HL
KIND
NOK
AG
APLD
BTBT
CDE
PCG
SMCI
NCLH
HBAN
LPTX
NVDA
CGC
WOK
PLUG
ASST
TSLA
AVGO
INTC
TLRY
IQ
TNYA
KAVL
ORCL
SOFI
PFE
ADAP
DNN
F
PLTD
AAL
NFLX
HPE
WBD
KVUE
WULF
MARA
PLTR
RR
VALE
BYND
BAC
APLT
CLSK
SNAP
BITF
IREN
IRBT
IVP
T
GOOGL
RIG
RKLB
QBTS
NIO
ASBP
HOOD
CIFR
AMD
GRAB
CAN
SMR
CMG
MTSR
SOUN
JBLU
MU
HL
KIND
NOK
AG
APLD
BTBT
CDE
PCG
SMCI
NCLH
HBAN