Symbol | Price | Change % | Market Cap | Volume |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.99 | 8.14% | $678.01M | 265,565,941 |
$0.37 | 32.98% | $13.15M | 264,367,344 | |
![]() | $0.00 | 0.00% | $2.64M | 226,472,536 |
![]() | $0.04 | -39.48% | $18.16M | 197,485,133 |
![]() | $11.45 | 242.80% | $547.86M | 191,290,465 |
![]() | $0.11 | -1.91% | $1.48M | 184,893,231 |
BMNR | $63.17 | 7.10% | - | 118,884,250 |
![]() | $182.98 | 0.51% | $4.38T | 111,963,019 |
![]() | $21.76 | 5.35% | $89.33B | 101,536,434 |
$0.09 | -6.84% | $7.48M | 99,335,095 | |
![]() | $0.12 | 11.88% | $24.21M | 96,943,613 |
![]() | $12.77 | 10.23% | $7.67B | 90,084,169 |
![]() | $4.48 | -8.76% | $10.39B | 86,833,066 |
![]() | $2.29 | 61.21% | $10.70M | 81,499,461 |
$1.92 | 53.60% | $281.51M | 76,250,867 | |
$0.03 | -61.36% | $859.92K | 67,483,332 | |
![]() | $341.03 | 0.59% | $1.03T | 66,004,731 |
![]() | $6.17 | 27.64% | $1.71B | 61,687,499 |
$23.30 | 4.32% | $2.21B | 61,327,493 | |
![]() | $15.73 | -1.08% | $4.49B | 61,007,939 |
![]() | $1.54 | -2.85% | $1.68B | 59,320,732 |
$4.11 | 19.68% | $583.57M | 58,171,676 | |
GIBO | $0.04 | -7.55% | $17.13M | 54,506,353 |
$0.10 | -16.78% | $9.93M | 54,479,161 | |
![]() | $1.56 | -1.41% | $333.27M | 53,083,033 |
$10.19 | 6.78% | $5.34B | 51,796,964 | |
![]() | $2.24 | 2.46% | $6.67B | 49,645,329 |
![]() | $23.67 | 5.55% | $26.46B | 48,919,197 |
![]() | $11.25 | 0.94% | $45.05B | 46,115,705 |
![]() | $186.91 | 2.32% | $425.93B | 44,872,323 |
![]() | $7.10 | 3.43% | $66.98B | 43,565,760 |
![]() | $5.05 | 49.41% | $287.20M | 42,921,654 |
![]() | $173.89 | 0.94% | $280.36B | 42,903,601 |
$0.17 | -41.41% | $15.58M | 42,558,813 | |
$0.05 | -16.98% | $1.45M | 40,028,365 | |
$3.07 | 53.50% | $80.83M | 38,635,949 | |
$229.22 | 0.90% | $3.27T | 38,315,965 | |
![]() | $2.13 | 0.47% | $1.91B | 35,401,932 |
$10.30 | 53.27% | $183.69M | 34,835,672 | |
![]() | $6.94 | 8.45% | $24.47M | 33,113,417 |
$3.77 | 4.72% | $4.75B | 32,233,401 | |
![]() | $11.21 | 4.03% | $27.01B | 31,955,953 |
$0.42 | -5.94% | $43.33M | 29,961,073 | |
CRCL | $165.32 | 2.57% | $23.29B | 29,822,673 |
$0.10 | -10.19% | $1.96M | 29,608,605 | |
$0.05 | -59.91% | $2.38M | 29,598,910 | |
![]() | $17.64 | 1.56% | $5.78B | 28,293,467 |
![]() | $114.58 | 0.84% | $98.85B | 28,077,964 |
![]() | $1.26 | 2.11% | $694.21M | 27,656,970 |
$0.29 | -3.23% | $17.87M | 27,171,800 | |
![]() | $4.72 | 10.62% | $1.58B | 26,902,018 |
$2.61 | -14.03% | $878.42M | 26,866,896 | |
$0.10 | -4.51% | $7.90M | 26,798,282 | |
$3.30 | 0.00% | $1.03B | 26,635,234 | |
$11.84 | -0.75% | $14.12B | 25,333,868 | |
$222.01 | 0.32% | $2.37T | 24,776,552 | |
$2.24 | 0.16% | $35.80B | 24,626,608 | |
![]() | $10.39 | 1.84% | $42.05B | 24,580,124 |
$0.06 | -0.55% | $4.18M | 24,309,264 | |
![]() | $3.18 | 62.34% | $5.05M | 24,061,420 |
![]() | $48.31 | -3.34% | $11.74B | 24,052,168 |
![]() | $3.07 | 1.18% | $1.27B | 23,908,890 |
![]() | $24.57 | -0.06% | $137.76B | 23,702,747 |
![]() | $46.46 | 2.79% | $27.93B | 23,683,645 |
$0.18 | -34.95% | $2.98M | 23,468,081 | |
![]() | $47.43 | 2.74% | $340.79B | 23,095,927 |
$0.15 | -19.74% | $5.74M | 22,762,537 | |
![]() | $203.98 | 1.48% | $2.44T | 22,708,329 |
![]() | $16.18 | 1.25% | $5.32B | 21,923,991 |
![]() | $7.20 | 0.13% | $12.74B | 21,685,318 |
![]() | $0.08 | -8.62% | $20.54M | 21,599,395 |
$5.53 | 15.22% | $125.72M | 21,593,670 | |
![]() | $16.39 | 2.36% | $23.51B | 21,487,837 |
![]() | $0.74 | 1.33% | $337.40M | 21,434,199 |
$77.18 | 7.41% | $11.69B | 20,607,532 | |
![]() | $53.14 | -0.07% | $26.52B | 20,014,495 |
$3.03 | 4.48% | $28.44B | 19,818,781 | |
![]() | $9.19 | 1.20% | $4.92B | 19,646,219 |
![]() | $2.28 | 29.26% | $242.82M | 19,641,811 |
![]() | $50.27 | 9.47% | $16.60B | 18,630,372 |
![]() | $15.68 | 0.10% | $5.91B | 18,564,536 |
![]() | $14.94 | 6.45% | $3.71B | 18,521,085 |
![]() | $128.50 | 3.86% | $125.20B | 18,487,542 |
![]() | $17.86 | 4.63% | $16.40B | 18,459,633 |
CRWV | $146.81 | 5.03% | $60.14B | 18,447,777 |
![]() | $0.88 | 2.36% | $368.84M | 18,398,826 |
![]() | $17.82 | 2.59% | $19.18B | 18,221,747 |
$2.02 | 1.82% | $1.58B | 18,207,810 | |
![]() | $28.56 | 1.49% | $200.64B | 18,184,614 |
PSKY | $11.14 | 10.03% | - | 17,737,380 |
![]() | $43.85 | -2.60% | $21.14B | 17,384,607 |
![]() | $5.26 | -2.62% | $1.96B | 17,052,650 |
$1.26 | 20.00% | $124.52M | 16,968,568 | |
$3.83 | -10.82% | - | 16,855,339 | |
![]() | $15.45 | 2.22% | $33.25B | 16,668,620 |
![]() | $14.42 | -3.13% | $5.77B | 16,275,769 |
![]() | $3.04 | 1.34% | $956.70M | 16,183,417 |
$13.59 | 2.91% | $1.91B | 15,885,670 | |
![]() | $9.96 | 0.86% | $2.83B | 15,318,344 |
![]() | $49.75 | 8.81% | $14.73B | 15,235,113 |
Market data may be delayed by 15 minutes or more and is provided by financial exchanges or third-party providers. AfterPullback does not verify or guarantee its accuracy and assumes no responsibility to do so. This website is not operated by a licensed attorney, accountant, or financial advisor. Nothing on this site constitutes financial advice or replaces consultation with a qualified professional who understands your specific circumstances. Always consult a licensed financial advisor before making investment decisions.