Stock Groups Overview Stocks grouped by contexts

top gainers

SymbolPriceChange %Market CapVolume
XELA $0.05 210.56% $7.38M 12,059
TTOO $0.01 175.00% $112.18K 7,026
ICCT $0.00 100.00% $4.88K 1,075
CIGL $2.91 97.96% $4.89M 132,640,016
INHD $8.20 72.27% $39.52M 39,599,176
BRIA $4.15 62.12% $61.32M 26,402,693
RMBL $3.21 60.50% $121.53M 39,804,953
NBY $4.16 55.22% $15.61M 18,479,643
SYRS $0.00 54.55% $1.07M 12,268
SRM $10.30 53.27% $183.69M 34,835,672

top losers

SymbolPriceChange %Market CapVolume
ALPP $0.00 -80.00% $8.12K 172,822
NEON $6.16 -71.38% $361.17M 92,519,330
PKBO $0.02 -67.86% $531.87K 66,140
BUJA $3.66 -65.76% $18.09M 298,984
AXDX $0.03 -61.36% $859.92K 67,483,332
PET $0.05 -59.91% $2.38M 29,598,910
ARTL $4.35 -50.34% $11.58M 582,279
KRBP $0.16 -48.72% $424.82K 107,749
PPBT $0.73 -48.58% $3.76M 46,287,929
LKCO $0.81 -47.06% $10.75M 715,800

gap up

SymbolPriceChange %Market CapVolumeGap
TTOO $0.01 175.00% $112.18K 7,026 $175.00
CIGL $2.91 97.96% $4.89M 132,640,016 $149.66
BRIA $4.15 62.12% $61.32M 26,402,693 $88.68
BSLK $4.17 44.29% $10.99M 40,180,751 $65.05
XELA $0.05 210.56% $7.38M 12,059 $49.07
SYRS $0.00 54.55% $1.07M 12,268 $45.45
HWH $6.13 38.37% $28.69M 41,437,882 $41.76
SCPX $0.00 38.10% $393.80K 1,383 $38.10
BBLG $2.85 37.68% $3.72M 120,845,413 $33.82
AEO $18.80 38.03% $2.36B 103,323,815 $31.79

gap down

SymbolPriceChange %Market CapVolumeGap
ALPP $0.00 -80.00% $8.12K 172,822 -$93.33
NEON $6.16 -71.38% $361.17M 92,519,330 -$80.95
PKBO $0.02 -67.86% $531.87K 66,140 -$66.43
TPIC $0.13 -45.91% $6.19M 70,420,821 -$53.74
VHAI $0.00 0.00% $2.64M 129,427,456 -$50.00
ARTL $4.35 -50.34% $11.58M 582,279 -$49.77
ZAPP $0.15 -46.31% $1.22M 13,663,074 -$43.74
AEMD $0.73 -45.62% $4.86M 6,214,287 -$40.74
APTO $1.71 -45.71% $4.36M 670,384 -$36.83
PPBT $0.73 -48.58% $3.76M 46,287,929 -$36.62

week52 high

SymbolPriceChange %Market CapVolume
OPFI $10.39 2.72% $882.67M 603,617
LEGN $34.99 -2.67% $6.64B 677,516
MSGE $40.49 0.16% $1.92B 158,233
NCLH $25.69 1.40% $11.45B 12,687,999
REI $0.99 1.29% $218.94M 3,708,909
USAC $23.82 0.38% $2.91B 196,895
CCAP $15.92 -0.09% $590.39M 130,283
SCIO $20.88 -0.71% $839.13K 9,493
KD $31.97 -0.14% $7.40B 1,391,274
APDN $2.88 -1.71% $3.78M 48,471

week52 low

SymbolPriceChange %Market CapVolume
HLMN $9.84 0.55% $1.93B 1,132,539
NVTS $5.58 -2.56% $1.22B 7,363,966
DLX $19.34 1.84% $852.37M 151,324
NCDL $15.97 0.88% $781.80M 88,729
VTMX $27.65 0.29% $2.34B 157,082
WATT $6.72 -6.41% $10.55M 41,363
BKN $10.83 0.00% $207.67M 39,122
PCAP $10.22 -0.29% - 104,943
ABNY $10.26 0.61% - 7,608
AIG $81.72 0.47% $45.06B 3,451,001

Charts powered by TradingView


Market data may be delayed by 15 minutes or more and is provided by financial exchanges or third-party providers. AfterPullback does not verify or guarantee its accuracy and assumes no responsibility to do so. This website is not operated by a licensed attorney, accountant, or financial advisor. Nothing on this site constitutes financial advice or replaces consultation with a qualified professional who understands your specific circumstances. Always consult a licensed financial advisor before making investment decisions.